ATOMO - Be Flexible R USD Acc (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | -0,53 | -3,82 | 5,56 | -7,52 | 7,92 | -7,00 | -5,56 | 4,54 |
+/- Kategorie | -3,28 | -1,15 | -2,79 | -3,97 | 1,62 | 2,73 | -3,52 | -2,35 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 3,16 | 2,91 | -4,77 | -2,16 |
Perzentil in Kategorie (%) | 85 | 74 | 86 | 89 | 28 | 28 | 96 | 92 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,40 | -0,16 | -0,06 |
1 Woche | -0,47 | -0,30 | -0,37 |
1 Monat | 1,98 | 0,13 | 0,25 |
3 Monate | -0,96 | -0,91 | -0,54 |
6 Monate | -1,76 | -2,13 | -2,03 |
lfd. Jahr | 6,58 | -2,34 | -1,76 |
1 Jahr | 3,83 | -5,80 | -4,64 |
3 Jahre p.a. | -1,94 | -1,14 | -0,90 |
5 Jahre p.a. | -1,60 | -1,55 | -1,10 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds USD defensiv | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,51 | -0,12 | -3,54 | - |
2023 | 0,41 | -2,19 | 1,24 | -5,02 |
2022 | -2,25 | 3,86 | -3,78 | -4,80 |
2021 | 6,99 | 0,33 | 0,90 | -0,36 |
2020 | -7,24 | 3,34 | -2,21 | -1,35 |
2019 | 5,16 | -1,15 | 3,16 | -1,56 |
Werbung |