BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | -5,09 | -20,71 | 8,97 | -35,31 | 45,58 | 40,41 | -6,23 | 2,78 |
+/- Kategorie | -4,66 | -5,98 | 0,48 | -8,47 | 7,64 | 10,78 | -3,97 | -2,46 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 6,29 | 5,76 | -1,93 | -4,13 |
Perzentil in Kategorie (%) | 63 | 85 | 49 | 61 | 39 | 26 | 63 | 66 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,18 | -0,06 | 0,03 |
1 Woche | -1,50 | -0,96 | 0,28 |
1 Monat | 4,70 | 1,90 | 3,18 |
3 Monate | -6,05 | -2,35 | -0,39 |
6 Monate | -11,34 | -5,72 | -2,47 |
lfd. Jahr | 7,61 | -1,78 | -0,72 |
1 Jahr | -0,87 | -8,51 | -3,55 |
3 Jahre p.a. | 11,00 | 0,43 | 0,55 |
5 Jahre p.a. | 7,04 | 1,01 | 1,37 |
10 Jahre p.a. | -0,78 | -1,24 | -2,90 |
Kategorie: Branchen: Energie | |||
Category Index: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 17,41 | -1,63 | -11,01 | - |
2023 | -4,98 | -2,14 | 15,93 | -13,02 |
2022 | 32,08 | -1,08 | -0,30 | 7,80 |
2021 | 27,19 | 7,29 | 3,53 | 3,04 |
2020 | -43,03 | 12,24 | -15,64 | 19,91 |
2019 | 14,97 | -3,25 | -3,86 | 1,90 |
Werbung |