BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 (USD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Standardwerte Value | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR | |
Beta | 0,97 | 0,74 |
Alpha | -0,94 | 7,54 |
Werbung |