BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation (USD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Wandelanleihen Europa | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Europe CB TR EUR | Refinitiv Europe CB TR EUR | |
Beta | 0,95 | 0,95 |
Alpha | -1,70 | -1,70 |
Werbung |