BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Energie | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global Enrg TME NR USD | Morningstar Global Enrg TME GR USD | |
Beta | 1,08 | 1,08 |
Alpha | 0,41 | -0,59 |
Werbung |