Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing | GLDUFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.01.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | 20,7 | 16,8 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | 0,2 | 3,7 |
![]() | +/-Idx | - | - | - | 3,9 | 2,2 |
Kategorie: Branchen: Edelmetalle | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Übersicht | ||
Schlusskurs 21.02.2025 | USD 31,75 | |
Änderung z. Vortag | -3,70% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Edelmetalle | |
Valoren | 130140721 | |
Volumen | 258 | |
Börse | EURONEXT AMSTERDAM | |
ISIN | LU2611731824 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.02.2025 | USD 415,57 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.02.2025 | USD 415,57 | |
Laufende Kosten 13.12.2024 | 0,65% |
Anlageziel: Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing | GLDU |
To track the performance of NYSE Arca Gold BUGS Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 07.12.2023 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
NYSE Arca Gold Bugs NR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing | GLDU | 19.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 15,93 |
![]() | ![]() | 15,79 |
![]() | ![]() | 10,09 |
![]() | ![]() | 3,04 |
![]() | ![]() | 2,84 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing | GLDU | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |