L&G Global Brands ETF USD Accumulation | LABLFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | 42,7 | -8,5 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | 26,6 | -4,4 |
![]() | +/-Idx | - | - | - | 20,4 | -4,0 |
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | ||||||
Kategorie Benchmark: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS... |
Übersicht | ||
Schlusskurs 18.04.2025 | USD 12,95 | |
Änderung z. Vortag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |
Valoren | 126352966 | |
Volumen | 0 | |
Börse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE0007HKA9K1 | |
Fondsvolumen (Mio) 17.04.2025 | USD 54,55 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.04.2025 | USD 54,55 | |
Laufende Kosten 25.02.2025 | 0,36% |
Anlageziel: L&G Global Brands ETF USD Accumulation | LABL |
The investment objective of L&G Global Brands UCITS ETF (the “Fund”) is to provide exposure to companies globally that own valuable brands |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 22.09.2023 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Solactive Brand Fin Glb Brnds NR USD | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? L&G Global Brands ETF USD Accumulation | LABL | 17.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,23 |
![]() | ![]() | 4,70 |
![]() | ![]() | 4,65 |
![]() | ![]() | 4,32 |
![]() | ![]() | 4,29 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
L&G Global Brands ETF USD Accumulation | LABL | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |