Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc | SILVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 28.02.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | -9,9 | 20,4 | 7,0 |
![]() | +/-Kat | - | - | -5,0 | -0,1 | -6,1 |
![]() | +/-Idx | - | - | -7,7 | 3,5 | -10,0 |
Kategorie: Branchen: Edelmetalle | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Übersicht | ||
Schlusskurs 28.03.2025 | USD 18,20 | |
Änderung z. Vortag | -2,37% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Edelmetalle | |
Valoren | - | |
Volumen | 37312 | |
Börse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE000UL6CLP7 | |
Fondsvolumen (Mio) 28.03.2025 | USD 232,64 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 28.03.2025 | USD 232,64 | |
Laufende Kosten 31.12.2024 | 0,70% |
Anlageziel: Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc | SILV |
The investment objective of the Fund is to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, generally to the price and yield performance of the Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index(the “Index”). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 06.05.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Solactive Global Silver Miners v2 TR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc | SILV | 27.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 16,33 |
![]() | ![]() | 15,50 |
![]() | ![]() | 7,95 |
![]() | ![]() | 6,41 |
![]() | ![]() | 6,32 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc | SILV | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |