Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc | BKCHFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | 293,2 | -2,0 | |
+/-Kat | - | - | - | 266,5 | -19,5 | |
+/-Idx | - | - | - | 253,0 | -29,5 | |
Kategorie: Branchen: Technologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Übersicht | ||
Schlusskurs 13.11.2024 | USD 13,64 | |
Änderung z. Vortag | 0,79% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Technologie | |
Valoren | - | |
Volumen | 500 | |
Börse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE000XAGSCY5 | |
Fondsvolumen (Mio) 08.09.2022 | USD 0,86 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.11.2024 | USD 27,13 | |
Laufende Kosten 12.01.2024 | 0,50% |
Anlageziel: Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc | BKCH |
The investment objective of the Fund is to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, generally to the price and yield performance of the Solactive Blockchain v2 Index (the “Index”). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 21.01.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Solactive Blockchain v2 USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc | BKCH | 12.11.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Coinbase Global Inc Ordinary Sha... | Finanzdienstleistungen | 13,28 |
MARA Holdings Inc | Finanzdienstleistungen | 12,61 |
Core Scientific Inc | Technologiewerte | 10,88 |
Riot Platforms Inc | Finanzdienstleistungen | 9,59 |
Cleanspark Inc | Finanzdienstleistungen | 6,68 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc | BKCH | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |