Franklin FTSE India UCITS ETF | FLXIFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.01.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 28,7 | -6,9 | 11,0 | 19,2 | -2,9 |
![]() | +/-Kat | -1,3 | 3,2 | -0,3 | -2,5 | 2,4 |
![]() | +/-Idx | -1,5 | -0,9 | 0,1 | 1,1 | 0,2 |
Kategorie: Aktien Indien | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Übersicht | ||
Schlusskurs 21.02.2025 | USD 41,07 | |
Änderung z. Vortag | 0,05% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Indien | |
Valoren | 46325074 | |
Volumen | 41387 | |
Börse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BHZRQZ17 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.02.2025 | USD 1188,76 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.02.2025 | USD 1188,76 | |
Laufende Kosten 12.02.2025 | 0,19% |
Anlageziel: Franklin FTSE India UCITS ETF | FLXI |
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement bei Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Indien zu bieten. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Index (oder eines anderen Index, der nach Einschätzung des Verwaltungsrats geeignet ist, um im Wesentlichen denselben vom Index abgedeckten Markt abzubilden, und der vom Verwaltungsrat als angemessener Index für eine Nachbildung durch den Teilfonds gemäss dem Prospekt angesehen wird) vor, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig versucht er, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index zu minimieren. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Dina Ting 25.06.2019 | ||
Lorenzo Crosato 25.06.2019 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 25.06.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE India 30/18 Capped TR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Franklin FTSE India UCITS ETF | FLXI | 21.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,74 |
![]() | ![]() | 5,82 |
![]() | ![]() | 4,55 |
![]() | ![]() | 4,06 |
![]() | ![]() | 2,94 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin FTSE India UCITS ETF | FLXI | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |