SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | STNFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 30,6 | 32,0 | 1,3 | -3,4 | 14,1 |
![]() | +/-Kat | -7,4 | 2,4 | 3,5 | -14,0 | 7,8 |
![]() | +/-Idx | -8,7 | -2,6 | 5,6 | -13,1 | 7,8 |
Kategorie: Branchen: Energie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global Enrg TME... |
Übersicht | ||
Schlusskurs 25.04.2025 | EUR 180,28 | |
Änderung z. Vortag | 1,23% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Energie | |
Valoren | 24767119 | |
Volumen | 256 | |
Börse | EURONEXT PARIS S.A. | |
ISIN | IE00BKWQ0F09 | |
Fondsvolumen (Mio) 25.04.2025 | EUR 653,10 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.04.2025 | EUR 653,10 | |
Laufende Kosten 31.05.2024 | 0,18% |
Anlageziel: SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | STN |
The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Energy sector. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Bertrand Gouez 05.12.2014 | ||
Anteilserstausgabe 05.12.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | STN | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 34,71 |
![]() | ![]() | 18,74 |
![]() | ![]() | 17,36 |
![]() | ![]() | 8,95 |
![]() | ![]() | 6,02 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | STN | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |