Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (USD) | EMHDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -16,0 | 17,0 | -14,6 | -0,3 | 8,5 | |
+/-Kat | -23,5 | 16,4 | 6,1 | -0,7 | -4,6 | |
+/-Idx | -23,3 | 15,8 | 2,3 | -0,6 | -5,9 | |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
Schlusskurs 22.11.2024 | USD 23,36 | |
Änderung z. Vortag | 0,99% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
Valoren | 32412787 | |
Volumen | 0 | |
Börse | SWISS EXCHANGE | |
ISIN | IE00BYYXBF44 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.11.2024 | USD 152,13 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.11.2024 | USD 152,13 | |
Laufende Kosten 28.05.2024 | 0,49% |
Anlageziel: Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (USD) | EMHD |
The investment objective of the Fund is to generate income, together with capital growth which, before expenses, would correspond to, or track, the return on the Index. The Fund aims to achieve its objective by providing investors with a broad exposure to companies in emerging markets that historically have provided high dividend yields with lower volatility. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 27.05.2016 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE Em Hi Div Low Volatil NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (USD) | EMHD | 20.11.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Vedanta Ltd | Rohstoffe | 3,26 |
CEZ AS | Versorger | 2,12 |
China Shenhua Energy Co Ltd Class H | Energie | 2,08 |
Cia Energetica DE Minas Gerais -... | Versorger | 2,06 |
China Petroleum & Chemical Corp ... | Energie | 1,76 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (USD) | EMHD | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |