iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) | IAPDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.12 | |
Wertentwicklung | 12,98 | -13,96 | 13,05 | -18,06 | 6,97 | -0,90 | 2,82 | 14,06 |
+/- Kategorie | -12,07 | 1,75 | -2,93 | -25,26 | 3,88 | 17,12 | 2,28 | -1,31 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 4,84 | 14,06 | 0,77 | -2,82 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,15 | -0,64 | -0,52 |
1 Woche | -0,35 | -1,17 | -1,43 |
1 Monat | 1,46 | 0,00 | 0,65 |
3 Monate | 2,38 | -1,76 | 0,26 |
6 Monate | 7,17 | 1,54 | 3,42 |
lfd. Jahr | 1,26 | -0,36 | 0,29 |
1 Jahr | 12,86 | -2,35 | -3,71 |
3 Jahre p.a. | 4,45 | 4,13 | 2,60 |
5 Jahre p.a. | 0,89 | -1,03 | -1,79 |
10 Jahre p.a. | 2,40 | -2,27 | -2,73 |
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik | |||
Category Index: Morningstar APAC TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,23 | -1,24 | 4,84 | 0,85 |
2023 | -0,55 | -2,90 | 2,51 | 3,86 |
2022 | 4,44 | -7,88 | -6,36 | 10,01 |
2021 | 15,63 | -1,41 | -4,46 | -1,79 |
2020 | -34,09 | 14,20 | -3,43 | 12,73 |
2019 | 9,14 | 0,85 | 1,90 | 0,79 |
Werbung |